| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7437 | 22,22% | 3662 | 10,94% | 3775 | 11,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3770 | 11,27% | 1835 | 5,48% | 1935 | 5,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 9647 | 28,83% | 4680 | 13,98% | 4967 | 14,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5577 | 16,66% | 2862 | 8,55% | 2715 | 8,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 6301 | 18,83% | 3660 | 10,94% | 2641 | 7,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 90 | 0,27% | 39 | 0,12% | 51 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 211 | 0,63% | 92 | 0,27% | 119 | 0,36% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 416 | 1,24% | 238 | 0,71% | 178 | 0,53% |
| 9 | STRATA II | 16 | 0,05% | 13 | 0,04% | 3 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 33466 | 100,00% | 17082 | 51,04% | 16384 | 48,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 33466 | 100,00% | 17082 | 51,04% | 16384 | 48,96% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025