| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 7406 | 22,13% | 3965 | 11,85% | 3441 | 10,28% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 7345 | 21,95% | 127 | 0,38% | 7218 | 21,57% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 6367 | 19,03% | 3316 | 9,91% | 3051 | 9,12% |
| 4 | PENSIUNAN | 107 | 0,32% | 78 | 0,23% | 29 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 207 | 0,62% | 139 | 0,42% | 68 | 0,20% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0,04% | 14 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 24 | 0,07% | 21 | 0,06% | 3 | 0,01% |
| 8 | PERDAGANGAN | 681 | 2,03% | 589 | 1,76% | 92 | 0,27% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 433 | 1,29% | 419 | 1,25% | 14 | 0,04% |
| 10 | PETERNAK | 28 | 0,08% | 24 | 0,07% | 4 | 0,01% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 12 | 0,04% | 11 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 138 | 0,41% | 88 | 0,26% | 50 | 0,15% |
| 13 | KONSTRUKSI | 11 | 0,03% | 10 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 51 | 0,15% | 49 | 0,15% | 2 | 0,01% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2421 | 7,23% | 1883 | 5,63% | 538 | 1,61% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 42 | 0,13% | 34 | 0,10% | 8 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 41 | 0,12% | 29 | 0,09% | 12 | 0,04% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1862 | 5,56% | 1751 | 5,23% | 111 | 0,33% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 36 | 0,11% | 31 | 0,09% | 5 | 0,01% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 14 | 0,04% | 0 | 0,00% | 14 | 0,04% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0,02% | 5 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 10 | 0,03% | 10 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 7 | 0,02% | 7 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 65 | GURU | 184 | 0,55% | 75 | 0,22% | 109 | 0,33% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 7 | 0,02% | 3 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 13 | 0,04% | 0 | 0,00% | 13 | 0,04% |
| 74 | PERAWAT | 17 | 0,05% | 5 | 0,01% | 12 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 61 | 0,18% | 61 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 735 | 2,20% | 672 | 2,01% | 63 | 0,19% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,01% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 4409 | 13,17% | 3235 | 9,67% | 1174 | 3,51% |
| JUMLAH | 32739 | 97,83% | 16691 | 49,87% | 16048 | 47,95% | |
| BELUM MENGISI | 727 | 2,17% | 391 | 1,17% | 336 | 1,00% | |
| TOTAL | 33466 | 100,00% | 17082 | 51,04% | 16384 | 48,96% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025