| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 30800 | 92,03% | 15719 | 46,97% | 15081 | 45,06% |
| 2 | KRISTEN | 1632 | 4,88% | 843 | 2,52% | 789 | 2,36% |
| 3 | KATHOLIK | 210 | 0,63% | 111 | 0,33% | 99 | 0,30% |
| 4 | HINDU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 822 | 2,46% | 407 | 1,22% | 415 | 1,24% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 33466 | 100,00% | 17082 | 51,04% | 16384 | 48,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 33466 | 100,00% | 17082 | 51,04% | 16384 | 48,96% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025